線軸尺寸圖
在線訂購
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 線切割加工產(chǎn)品 > 線軸尺寸圖
線軸型號 | 線軸材料 | 外側(cè)高度d1 (mm) | 內(nèi)側(cè)高度d2 (mm) | 孔徑大小d3 (mm) | 外側(cè)寬度 L1 (mm) | 內(nèi)側(cè)寬度 L2 (mm) | 軸裝重量kg | 重量公差kg |
P3 | ABS(PC) | 130 | 80 | 20 | 110 | 90 | 3 | 0.05 |
P5 | ABS(PC) | 160 | 90 | 20 | 114 | 90 | 5 | 0.05 |
P10 | ABS(PC) | 200 | 110 | 25 | 135 | 110 | 10 | 0.05 |
P15 | ABS(PC) | 250 | 120 | 34 | 140 | 110 | 20 | 0.05 |
DIN125 | ABS(PC) | 125 | 80 | 20 | 125 | 100 | 3.5 | 0.05 |
DIN160 | ABS(PC) | 160 | 100 | 23 | 160 | 128 | 8 | 0.05 |
DIN200 | ABS(PC) | 200 | 125 | 22 | 200 | 160 | 16 | 0.05 |
DIN250 | ABS(PC) | 250 | 160 | 23 | 200 | 160 | 25 | 0.05 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃